河川ガイド(1)へ 荒川水系河川リスト(2)
鋭意調査中
※ここでは河川法で定められた「河川」を中心にリストアップしています。小河川や沢や谷、用排水路などの普通河川については分かる範囲で紹介します。 尚、一級河川
は太字で表記し、準用河川、普通河川はその都度併記しております。 また、砂防指定地内河川や用排水路は細字で表記しております。
本川 | 1次支川 | 2次支川 | 3次支川 | 4次支川 | 5次支川 | 6次支川 |
びん沼川 | 新河岸川放水路 | |||||
準用河川滝沼川 | ||||||
鴨川 | 準用河川浅間川 | |||||
普通河川宮前川 | ||||||
準用河川新川 | ||||||
準用河川白神川 | ||||||
準用河川油面川 | ||||||
鴻沼川・準用河川鴻沼川(霧敷川・逆川) | 高沼用水路西縁 | 高沼導水路 | ||||
高沼用水路東縁 | 高沼導水路 | |||||
鴨川放水路 | ||||||
笹目川 ※別所排水路を含む |
普通河川荒川左岸排水路(さくら川) | |||||
準用河川文蔵川 | ||||||
菖蒲川 | 緑川 | |||||
準用河川上戸田川 | ||||||
新河岸川 | 普通河川出井川 | |||||
普通河川蓮根川 | ||||||
普通河川前谷津川 | ||||||
荒川中流域 | 白子川 | 普通河川大泉堀 | ||||
普通河川新川 | ||||||
越戸川 | 普通河川谷中川 | |||||
黒目川 | 準用河川中沢川 | |||||
落合川 | 普通河川立野川 | |||||
普通河川楊柳川 | ||||||
普通河川出水川 | ||||||
普通河川西妻川 | ||||||
柳瀬川 | 普通河川こどもの川 | |||||
普通河川中野川 | ||||||
東川 | 日比田水路 | |||||
並木雨水1号幹線 | ||||||
空堀川 | 奈良橋川 | 普通河川谷戸川 | 普通河川入り谷川 | |||
準用河川北川 | 普通河川前川 | |||||
普通河川大谷川(おおやがわ) | ||||||
普通河川堺川 | ||||||
下北野1号雨水幹線・六ッ家川 | 下北野2号雨水幹線 | |||||
普通河川耕地川 | ||||||
普通河川中峰川 | ||||||
準用河川富士見江川 | ||||||
都市下水路砂川堀 | 普通河川中村川 | |||||
普通河川福岡江川 | ||||||
九十川 | 鴨田排水路 | |||||
不老川 | 準用河川久保川 | 普通河川窪川 | ||||
準用河川今福川(今福堀) | ||||||
普通河川三ツ木堀 | ||||||
普通河川樽井戸川 | ||||||
普通河川林川 | 普通河川谷川(やがわ) | |||||
普通河川赤間川 | ||||||
芝川 | 新芝川 | |||||
竪川 | ||||||
藤右衛門川 | ||||||
藤右衛門川放水路 | ||||||
準用河川加田屋川 | ||||||
旧中川 | ||||||
普通河川左近川 | 普通河川新長島川 | |||||
本流 | 派川 | 支川1 | 支川2 | 支川3 | 支川4 | 支川5 |
←石神井川 | 普通河川谷端川 | |||||
普通河川田柄川 | ||||||
普通河川貫井川 | ||||||
→北十間川 | 横十間川 | |||||
←神田川 | 妙正寺川 | 江古田川 | ||||
普通河川井草川 | ||||||
普通河川桃園川 | ||||||
善福寺川 | ||||||
荒川下流域 | 隅田川 | →竪川 | 大横川 | 大横川南支川 | 普通河川矢竹堀川 | |
大島川東支川 | ||||||
古石場川 | ||||||
→小名木川 | 普通河川仙台堀川 | |||||
←仙台堀川 | 普通河川福富川 | 普通河川福富川枝川 | ||||
平久川 | ||||||
←日本橋川 | ||||||
←大島川西支川 | 普通河川中の堀川 | |||||
←亀島川 | ||||||
→隅田川派川(晴海運河) |
調査不足のため、所々抜けている河川がありますが、何卒ご容赦ください。(鋭意調査中)
特に隅田川関係の河川について、調査が不足しております。間違っておりましたら、ご指摘くださいませ。 また、隅田川から分岐、あるいは隅田川へ合流する河川の場合、混乱を防ぐために矢印で方向を示しております。ご容赦くださいませ。
普通河川の名称は、自治体によっては通称であり、正式名称ではない場合もあります。
参考資料:東京西北部の中小河川 埼玉県県土整備部河川砂防課
国土交通省荒川上流河川事務所 所沢の川(所沢市役所河川課)
ご協力:よっシー様