![]()
多摩川水系河川リスト 
※ここでは河川法で定められた「河川」を中心にリストアップしています。小河川や沢や谷、用排水路などの普通河川については分かる範囲で紹介します。 尚、一級河川
は太字で表記し、準用河川、普通河川はその都度併記しております。 また、砂防指定地内河川や用排水路は細字で表記しております。
| 一之瀬川 | |||
| 丹波川 | |||
| 奥多摩湖 | 小菅川 | 宮川 | |
| 多摩川上流域 | 日原川 | ||
| 平溝川 | |||
| 平井川 | 鯉川 | ||
| 秋川 | 刈寄川 | 板沢川 | |
| 盆堀川 | |||
| 養沢川 | |||
| 北秋川 | |||
| 南秋川 | |||
| 谷地川 | |||
| 残堀川 | |||
| 根川 | |||
| 浅川 | 湯殿川 | 兵衛川 | |
| 山田川 | |||
| 川口川 | |||
| 南浅川 | 狭間川 | ||
| 初沢川 | |||
| 案内川 |