![]()
利根川水系河川リスト
※ここでは河川法で定められた「河川」を中心にリストアップしています。小河川や沢や谷、用排水路などの普通河川については分かる範囲で紹介します。 尚、一級河川
は太字で表記し、準用河川、普通河川はその都度併記しております。 また、砂防指定地内河川や用排水路は細字で表記しております。
| 利根川源流域 | |||
| 利根川上流域 | 赤谷川 | ||
| 薄根川 | |||
| 片品川 | |||
| 沼尾川 | |||
| 吾妻川 | 温川 | 見城川 | |
| 利根川中流域 | 烏川 | 神流川 | |
| 井野川 | |||
| 鏑川 | |||
| 碓氷川 | |||
| 榛名川 | |||
| 榛名白川 | |||
| 相間川 | |||
| 長井川 | |||
| 渡良瀬川 | 思川 | ||
| 巴波川 | 江川 | ||
| 永野川 | |||
| 沼和田用水 | |||
| 県庁堀 | |||
| 荒川 | |||
| 鬼怒川 | 田川 | 釜川 | |
| 小貝川 | |||
| 手賀川・手賀沼 | |||
| 長門川・印旛沼 | |||
| 利根川下流域 | 霞ヶ浦 | 桜川 | |
| 常陸利根川 |
| 江戸川 | 利根運河 | ||
| 坂川放水路 | |||
| 坂川 | 新坂川 | ||
| 六間川 | |||
| 富士川 | 平賀川 | ||
| 真間川 | |||
| 旧江戸川 | 境川 |
| 中川 | 権現堂川 | ||
| 五霞川 | |||
| 幸手放水路 | |||
| 地蔵院落 | |||
| 安戸落 | |||
| 倉松川 | |||
| 大落古利根川 | 古隅田川 | 準用河川旧古隅田川 | |
| 隼人堀川 | |||
| 姫宮落川 | |||
| 備前堀川 | |||
| 備前前堀川 | |||
| 中落堀川 | |||
| 青毛堀川 | |||
| 新方川 | |||
| 元荒川 | 野通川 | ||
| 星川 | |||
| 忍川 | 旧忍川 | ||
| 三郷放水路 | |||
| 大場川 | 第二大場川 | 下第二大場川 | |
| 準用河川水元小合溜 | |||
| 花畑運河 | |||
| 新中川 | |||
| 綾瀬川 | 毛長川 | ||
| 伝右川 | |||
| 古綾瀬川 | |||
| 深作川 | |||
| 準用河川原市沼川 |